KuKirin G2 Pro Elsparkcykel (2026)
600W
Motor
48V 15AH
Batteri
58 KM
räckvidd
45 km/h
Maxhastighet
KuKirin G2 Pro Elsparkcykel (2026)
KuKirin G2 Pro Elsparkcykel (2026)
| Storlek efter utfällning | 1170*590*1300mm |
| Storlek efter hopfällning | 1170*590*512mm |
| Vikt | 25kg |
| längd på styre | 595mm |
| bredd på pedaler | 541*182mm |
| Chassihöjd | 140MM |
| Vattentäthetsnivå | IP54 |
| hastighetsnivå | 20km/h; 40km/h; 45km/h |
| Uppför | ≤20° |
| Maximal belastning | 120kg |
| Maximal räckvidd | 55km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Maxhastighet | 45km/h |
| bromssystem | främre och bakre skivbromsar |
| Bromssträcka | 6-8M |
| Motortyp | borstlös motor |
| Maximala motorvarvtal | 1256r/min |
| Nominell effekt och spänning | 600W, 48V |
| Maximalt vridmoment | 23N.M |
| Batterityp | 18650 litiumbatteri |
| Batteriets nominella spänning | 48V |
| Batterikapacitet | 15Ah |
| Laddningstid | 7h~8h |
| Däckstorlek | 9*3" |
| Däcktyp, Material | gummislanglösa däck |
| Laddarens utspänning och utström | 54.6V, 2A |
| Laddarens inspänning och inström | 100~240V, 3A |
| storlek på display | 134*78mm |
| displaytyp | LED |
| antal lampdioder | 4 |
| ljusvinkel | 45° |
| effekt | 7-8W |
















