KuKirin G3 Pro Elsparkcykel
1200W*2
Motor
52V 23AH
Batteri
80 KM
räckvidd
65 km/h
Maxhastighet
KuKirin G3 Pro Elsparkcykel
KuKirin G3 Pro Elsparkcykel
| Storlek utfälld | 1295*630*1360mm |
| Storlek hopfälld | 1295*630*595mm |
| Vikt | 43.6±0.5kg |
| styrlängd | 650mm |
| pedalbredd | 517*199mm |
| Chassihöjd | 180MM |
| Vattentäthetsklass | IP54 |
| enkel drivhastighet | 25km/h; 45km/h; 55km/h |
| dubbel drivhastighet | 25km/h; 45km/h; 65km/h |
| Uppförsbacke | ≤30° |
| Max belastning | 120kg |
| Max räckvidd | 80km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Maxhastighet | 65km/h |
| bromssystem | hydrauliska oljebromsar fram och bak |
| bromssträcka | 5-8m |
| motortyp | delad motor |
| Max varvtal motor | 1950r/min |
| Nominell effekt och spänning | 1200W, 52V |
| Max vridmoment | 30N.m |
| batterityp | 18650 litiumbatteri |
| Batterispänning | 52V |
| Batterikapacitet | 23Ah |
| Laddningstid | 4h~11h |
| Däckstorlek | 10" |
| Däcktyp, material | pneumatisk gummi |
| Laddarens utgångsspänning och ström | 58.8V, 2A |
| Laddarens ingångsspänning och ström | 100~240V, 2.5A |
| skärmstorlek | 135*75mm |
| skärmtyp | LED |
| antal lampor | 2 |
| ljusvinkel | 120° |
| effekt | 15W |

















