KuKirin G2 Max Elsparkcykel (2026)
1000W
Motor
48V 20AH
Batteri
80 KM
räckvidd
55 km/h
Maxhastighet
KuKirin G2 Max Elsparkcykel (2026)
KuKirin G2 Max Elsparkcykel (2026)
| Storlek efter utfällning | 1260*605*1300mm |
| Storlek efter hopfällning | 1260*605*580mm |
| Vikt | 31KG |
| längd på styre | 605mm |
| bredd på pedaler | 545*211mm |
| Chassihöjd | 230MM |
| Vattentäthetsnivå | IP54 |
| Hastighetsnivå | 15km/h; 30km/h; 55km/h |
| Uppför | ≤30° |
| Maximal belastning | 120kg |
| Maximal räckvidd | 80km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Maxhastighet | 55km/h |
| bromssystem | skivbroms + elektrisk broms |
| Bromssträcka | 8-12M |
| Motortyp | borstlös motor |
| Maximala motorvarvtal | 1250r/min |
| Nominell effekt och spänning | 1000W, 48V |
| Maximalt vridmoment | 25N.m |
| Batterityp | 18650 litiumbatteri |
| Batteriets nominella spänning | 48V |
| Batterikapacitet | 20Ah |
| Laddningstid | 10h~11h |
| Däckstorlek | 10" |
| Däcktyp | pneumatiska gummidäck |
| Laddarens utspänning och utström | 54.6V, 2A |
| Laddarens inspänning och inström | 100~240V, 3A |
| storlek på display | 133*76mm |
| displaytyp | LED |
| antal lampdioder | 4 |
| ljusvinkel | 45° |
| effekt | 8W |


















