KuKirin G2 Pro (VMP) Elsparkcykel
500W
Motor
48V 15.6AH
Batteri
65 KM
räckvidd
25 km/h
Maxhastighet
KuKirin G2 Pro (VMP) Elsparkcykel
KuKirin G2 Pro (VMP) Elsparkcykel
| Storlek utfälld | 1170*590*1300mm |
| Storlek hopfälld | 1170*590*512mm |
| Vikt | 22.3kg |
| Bromssträcka | ≤19° |
| Rammaterial | aluminiumlegering |
| Chassihöjd | 140mm |
| Vattentäthetsklass | IP54 |
| Hastighetslägen | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Uppförsbacke | ≤19° |
| Max belastning | 120kg |
| Max räckvidd | 65km |
| Standardhastighet | 25km/h |
| Maxhastighet | 25km/h |
| bromssystem | skivbromsar fram och bak |
| bromssträcka | 5-8m |
| motortyp | borstlös motor |
| Max varvtal motor | 1256r/min |
| Nominell effekt och spänning | 500W, 48V |
| Max vridmoment | 23N.M |
| Batterityp | litiumbatteri 18650 |
| Batterispänning | 48V |
| Batterikapacitet | 15Ah |
| Laddningstid | 7h~8h |
| Däckstorlek | 9*3" |
| Däcktyp | tubeless gummidäck |
| Laddarens utgångsspänning och ström | 54.6V, 2A |
| Laddarens ingångsspänning och ström | 100~240V, 3A |
| skärmstorlek | 134*78mm |
| skärmtyp | LED |
| antal lampor | 4 |
| ljusvinkel | 45° |
| effekt | 7-8W |
















